- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 48 de 48
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFIVM | Oficina | Barcelona Les Corts | 764 | 30 | 945.000€ | ||
| EDIFVM | Edifici | Barcelona Les Corts | 764 | 30 | 945.000€ | ||
| 191g0104 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 30.000€ | ||
| 191g0111 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Dreta Eixample | 9 | 8 | 28.000€ | ||
| 191g0114 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 29.000€ | ||
| 191g0124 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 26.000€ | ||
| 191g0130 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 28.000€ | ||
| OFI-D523-23 | Oficina | Barcelona Les Corts | 1116 | 26 | 4.367.109€ | ||
| OFI1118 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 221 | 23 | 773.500€ | ||
| SOL-POLINYA | Solar Urbà | Polinyà Polinya | 3189 | 12 | 939.000€ | ||
| SOL-G21 | Solar Urbà | Barcelona Horta - Guinardo | 264 | 19 | 958.000€ | ||
| SOL-AIGUADELLS | Solar Urbà | Barcelona Horta - Guinardo | 13 | 612.000€ | |||
| OFI-D523-2 | Oficina | Barcelona Les Corts | 558 | 29 | 2.183.555€ | ||
| OFI-D523-3 | Oficina | Barcelona Les Corts | 558 | 33 | 2.183.555€ | ||
| BLURBIS-31A | Oficina | Badalona Badalona | 263 | 18 | 180.000€ | ||
| LOC-EVAR | Local comercial | Barcelona Les Corts | 290 | 20 | 205.000€ | ||
| SOL-VALLBONA | Solar Urbà | Vallbona d'Anoia Vallbona d'Anoia | 12 | 789.000€ | |||
| BLURBIS-32B | Oficina | Badalona Badalona | 337 | 26 | 200.000€ | ||
| BLURBIS-31B | Oficina | Badalona Badalona | 263 | 26 | 160.000€ | ||
| LOC-EX15 | Local comercial | Sant Joan Despí Sant Joan Despí | 404 | 28 | 392.000€ | ||
| LOC-EX13 | Local comercial | Sant Joan Despí Sant Joan Despí | 363 | 21 | 368.000€ | ||
| Mollet280 | Oficina | Mollet del Vallès Mollet del Valles | 328 | 39 | 154.000€ | ||
| NAV-BRAFIM31 | Solar Urbà | Bràfim Bràfim | 11164 | 10 | 391.070€ | ||
| NAV-BRAFIM9 | Solar Urbà | Bràfim Bràfim | 6300 | 9 | Preu: Consultar | ||
| 11d24VTA | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 3 | 353 | 22 | 1.150.000€ | |
| SOL-RIBES | Solar Urbà | Sant Pere de Ribes Sant Pere de Ribes | 3932 | 20 | 690.000€ | ||
| 21d0671v | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 607 | 42 | 1.950.000€ | ||
| LOC103v | Local comercial | Barcelona Les Corts | 246 | 2 | 280.000€ | ||
| ofi241ev | Oficina | Barcelona Les Corts | 230 | 18 | 680.000€ | ||
| PIS1017v | Pis | Barcelona Ciutat Vella | 1 | 39 | 17 | 240.000€ | |
| BLURBIS-33Bv | Oficina | Badalona Badalona | 333 | 31 | 255.000€ | ||
| OFI-DOSMAIG | Oficina | Barcelona Sant Marti | 264 | 26 | 234.000€ | ||
| SOL-SOL | Solar Urbà | Sant Andreu de la Barca Sant Andreu de la Barca | 1 | 181 | 24 | 300.000€ | |
| 00LOCTOV | Local comercial | Barcelona Gracia | 279 | 22 | 399.000€ | ||
| 46L3001 | Local comercial | Barcelona Sants-Montjuic | 90 | 2 | 169.000€ | ||
| 46L3002 | Local comercial | Barcelona Sants-Montjuic | 90 | 2 | 169.000€ | ||
| 46L30s4 | Local comercial | Barcelona Sants-Montjuic | 253 | 2 | 220.000€ | ||
| 33g0660 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Les Corts | 5 | 10 | 10 | 18.500€ | |
| 33g0658 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Les Corts | 5 | 11 | 10 | 18.500€ | |
| OFI1429 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 758 | 38 | 1.000.000€ | ||
| 59d0100 | Oficina | Barcelona Horta - Guinardo | 423 | 28 | 790.000€ | ||
| 33g0631 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Les Corts | 11 | 11 | 21.600€ | ||
| 33g0628 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Les Corts | 16 | 11 | 27.600€ | ||
| 33g0633 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Les Corts | 19 | 11 | 29.600€ | ||
| 33g0632 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Les Corts | 19 | 12 | 29.600€ | ||
| 33g0638 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Les Corts | 5 | 10 | 7 | 18.500€ | |
| 11g177v | Garatge / Pàrquing | Barcelona Gracia | 1 | 13 | 4 | 30.000€ | |
| 11g173v | Garatge / Pàrquing | Barcelona Gracia | 1 | 10 | 8 | 20.000€ |
Mostrant 1 a 48 de 48