- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 60 de 176
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40d0107t | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 548 | 40 | 7.124€/mes | ||
| 40d01e1a | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 151 | 20 | 1.963€/mes | ||
| 12d04sat | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 271 | 30 | 4.447€/mes | ||
| 53d0112 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 250 | 15 | 2.250€/mes | ||
| 161d015jbis | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 100 | 10 | 1.600€/mes | |
| 161d015mn | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 280 | 21 | 4.500€/mes | |
| 170d0261 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 45 | 10 | 800€/mes | ||
| 42d0181 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 500 | 34 | 10.000€/mes | ||
| OFI3962 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 252 | 28 | 2.300€/mes | ||
| LOC3961 | Local comercial | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 252 | 28 | 2.300€/mes | ||
| 25d0121 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 95 | 20 | 1.378€/mes | ||
| 25d016 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 402 | 26 | 6.030€/mes | ||
| 25d0131 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 211 | 28 | 3.059€/mes | ||
| 155d01225 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 123 | 23 | 1.900€/mes | ||
| 155d01332 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 119 | 14 | 1.950€/mes | ||
| 155d0103 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 102 | 17 | 1.650€/mes | ||
| 155d0141 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 168 | 15 | 2.800€/mes | ||
| 155d01446 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 165 | 23 | 2.600€/mes | ||
| 155d01116 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 146 | 15 | 2.250€/mes | ||
| 53L0100 | Local comercial | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 424 | 31 | 4.240€/mes | ||
| OFI0002 | Oficina | Barcelona Les Corts | 283 | 28 | 2.750€/mes | ||
| 36d01334 | Oficina | Barcelona Ciutat Vella | 1 | 95 | 22 | 1.750€/mes | |
| 53d0100 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 424 | 30 | 3.474€/mes | ||
| 36d01338 | Oficina | Barcelona Ciutat Vella | 2 | 94 | 21 | 1.650€/mes | |
| 25n28 | Nau | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 890 | 7 | 7.600€/mes | ||
| 21d016a | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 91 | 19 | 2.184€/mes | ||
| 49d0252 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 170 | 29 | 3.230€/mes | ||
| 11g01m1 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Gracia | 1 | 3 | 4 | 45€/mes | |
| 12d14b0 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 2319 | 80 | 43.534€/mes | ||
| 53d0115a | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 250 | 19 | 2.250€/mes | ||
| 53d0111 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 250 | 26 | 2.250€/mes | ||
| 53d02e | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 468 | 36 | 9.359€/mes | ||
| 11g0419 | Garatge / Pàrquing | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 25 | 10 | 145€/mes | |
| 28d060a | Oficina | Barcelona Les Corts | 145 | 5 | 3.335€/mes | ||
| 185d022a789 | Oficina | Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Valles | 666 | 25 | 7.326€/mes | ||
| 185d0143 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 53 | 16 | 1.060€/mes | ||
| 185d01334 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 250 | 12 | 5.005€/mes | ||
| 49d0251 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 150 | 19 | 3.000€/mes | ||
| Loc75557b | Local comercial | Barcelona Dreta Eixample | 994 | 33 | 10.000€/mes | ||
| 28d021ab | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 361 | 20 | 6.498€/mes | ||
| 28d091 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 635 | 28 | 15.875€/mes | ||
| 28d093 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 645 | 25 | 16.125€/mes | ||
| 28d128 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 120 | 18 | 3.600€/mes | ||
| 28d122ab | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 510 | 39 | 13.260€/mes | ||
| 28d062ab | Oficina | Barcelona Les Corts | 644 | 26 | 18.032€/mes | ||
| 28d060b | Oficina | Barcelona Les Corts | 105 | 21 | 2.415€/mes | ||
| 28d0612b | Oficina | Barcelona Les Corts | 322 | 16 | 9.016€/mes | ||
| 28d088e | Oficina | Barcelona Les Corts | 243 | 21 | 7.290€/mes | ||
| 28d087e | Oficina | Barcelona Les Corts | 243 | 24 | 7.290€/mes | ||
| 85D01112 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 6 | 385 | 33 | 6.618€/mes | |
| 49d05834 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 185 | 26 | 3.515€/mes | |
| 49d0222 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 170 | 25 | 3.060€/mes | ||
| 49d0211 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 150 | 27 | 2.700€/mes | ||
| 22d05e2a | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 1 | 65 | 16 | 1.301€/mes | |
| 22d0512b | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 5 | 72 | 23 | 1.310€/mes | |
| 22d092 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 355 | 16 | 8.555€/mes | ||
| 30D01223 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 280 | 20 | 4.200€/mes | ||
| 30d0121 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 193 | 16 | 2.895€/mes | ||
| 30d0174 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 128 | 21 | 1.920€/mes | ||
| 65d012b1 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 232 | 23 | 3.712€/mes |
Mostrant 1 a 60 de 176