- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 60 von 176
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40d0107t | Büro | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 548 | 40 | 7.124€/Monat | ||
| 40d01e1a | Büro | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 151 | 20 | 1.963€/Monat | ||
| 12d04sat | Büro | Barcelona Esquerra Eixample | 271 | 30 | 4.447€/Monat | ||
| 53d0112 | Büro | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 250 | 15 | 2.250€/Monat | ||
| 161d015jbis | Büro | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 100 | 10 | 1.600€/Monat | |
| 161d015mn | Büro | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 280 | 21 | 4.500€/Monat | |
| 170d0261 | Büro | Barcelona Esquerra Eixample | 45 | 10 | 800€/Monat | ||
| 42d0181 | Büro | Barcelona Sant Marti | 500 | 34 | 10.000€/Monat | ||
| OFI3962 | Büro | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 252 | 28 | 2.300€/Monat | ||
| LOC3961 | Geschäftslokal | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 252 | 28 | 2.300€/Monat | ||
| 25d0121 | Büro | Barcelona Esquerra Eixample | 95 | 20 | 1.378€/Monat | ||
| 25d016 | Büro | Barcelona Esquerra Eixample | 402 | 26 | 6.030€/Monat | ||
| 25d0131 | Büro | Barcelona Esquerra Eixample | 211 | 28 | 3.059€/Monat | ||
| 155d01225 | Büro | Barcelona Sant Marti | 123 | 23 | 1.900€/Monat | ||
| 155d01332 | Büro | Barcelona Sant Marti | 119 | 14 | 1.950€/Monat | ||
| 155d0103 | Büro | Barcelona Sant Marti | 102 | 17 | 1.650€/Monat | ||
| 155d0141 | Büro | Barcelona Sant Marti | 168 | 15 | 2.800€/Monat | ||
| 155d01446 | Büro | Barcelona Sant Marti | 165 | 23 | 2.600€/Monat | ||
| 155d01116 | Büro | Barcelona Sant Marti | 146 | 15 | 2.250€/Monat | ||
| 53L0100 | Geschäftslokal | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 424 | 31 | 4.240€/Monat | ||
| OFI0002 | Büro | Barcelona Les Corts | 283 | 28 | 2.750€/Monat | ||
| 36d01334 | Büro | Barcelona Ciutat Vella | 1 | 95 | 22 | 1.750€/Monat | |
| 53d0100 | Büro | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 424 | 30 | 3.474€/Monat | ||
| 36d01338 | Büro | Barcelona Ciutat Vella | 2 | 94 | 21 | 1.650€/Monat | |
| 25n28 | Industriehalle | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 890 | 7 | 7.600€/Monat | ||
| 21d016a | Büro | Barcelona Dreta Eixample | 91 | 19 | 2.184€/Monat | ||
| 49d0252 | Büro | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 170 | 29 | 3.230€/Monat | ||
| 11g01m1 | Garage / Parkplatz | Barcelona Gracia | 1 | 3 | 4 | 45€/Monat | |
| 12d14b0 | Büro | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 2319 | 80 | 43.534€/Monat | ||
| 53d0115a | Büro | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 250 | 19 | 2.250€/Monat | ||
| 53d0111 | Büro | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 250 | 26 | 2.250€/Monat | ||
| 53d02e | Büro | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 468 | 36 | 9.359€/Monat | ||
| 11g0419 | Garage / Parkplatz | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 25 | 10 | 145€/Monat | |
| 28d060a | Büro | Barcelona Les Corts | 145 | 5 | 3.335€/Monat | ||
| 185d022a789 | Büro | Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Valles | 666 | 25 | 7.326€/Monat | ||
| 185d0143 | Büro | Barcelona Dreta Eixample | 53 | 16 | 1.060€/Monat | ||
| 185d01334 | Büro | Barcelona Dreta Eixample | 250 | 12 | 5.005€/Monat | ||
| 49d0251 | Büro | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 150 | 19 | 3.000€/Monat | ||
| Loc75557b | Geschäftslokal | Barcelona Dreta Eixample | 994 | 33 | 10.000€/Monat | ||
| 28d021ab | Büro | Barcelona Sants-Montjuic | 361 | 20 | 6.498€/Monat | ||
| 28d091 | Büro | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 635 | 28 | 15.875€/Monat | ||
| 28d093 | Büro | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 645 | 25 | 16.125€/Monat | ||
| 28d128 | Büro | Barcelona Esquerra Eixample | 120 | 18 | 3.600€/Monat | ||
| 28d122ab | Büro | Barcelona Esquerra Eixample | 510 | 39 | 13.260€/Monat | ||
| 28d062ab | Büro | Barcelona Les Corts | 644 | 26 | 18.032€/Monat | ||
| 28d060b | Büro | Barcelona Les Corts | 105 | 21 | 2.415€/Monat | ||
| 28d0612b | Büro | Barcelona Les Corts | 322 | 16 | 9.016€/Monat | ||
| 28d088e | Büro | Barcelona Les Corts | 243 | 21 | 7.290€/Monat | ||
| 28d087e | Büro | Barcelona Les Corts | 243 | 24 | 7.290€/Monat | ||
| 85D01112 | Büro | Barcelona Dreta Eixample | 6 | 385 | 33 | 6.618€/Monat | |
| 49d05834 | Büro | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 185 | 26 | 3.515€/Monat | |
| 49d0222 | Büro | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 170 | 25 | 3.060€/Monat | ||
| 49d0211 | Büro | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 150 | 27 | 2.700€/Monat | ||
| 22d05e2a | Büro | Barcelona Dreta Eixample | 1 | 65 | 16 | 1.301€/Monat | |
| 22d0512b | Büro | Barcelona Dreta Eixample | 5 | 72 | 23 | 1.310€/Monat | |
| 22d092 | Büro | Barcelona Dreta Eixample | 355 | 16 | 8.555€/Monat | ||
| 30D01223 | Büro | Barcelona Esquerra Eixample | 280 | 20 | 4.200€/Monat | ||
| 30d0121 | Büro | Barcelona Esquerra Eixample | 193 | 16 | 2.895€/Monat | ||
| 30d0174 | Büro | Barcelona Esquerra Eixample | 128 | 21 | 1.920€/Monat | ||
| 65d012b1 | Büro | Barcelona Sant Marti | 232 | 23 | 3.712€/Monat |
Gefunden 1 bis 60 von 176