- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 48 von 48
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI-D523-23 | Büro | Barcelona Les Corts | 1116 | 26 | 4.367.109€ | ||
| OFI-D523-2 | Büro | Barcelona Les Corts | 558 | 29 | 2.183.555€ | ||
| OFI-D523-3 | Büro | Barcelona Les Corts | 558 | 33 | 2.183.555€ | ||
| 21d0671v | Büro | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 607 | 42 | 1.950.000€ | ||
| 11d24VTA | Büro | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 3 | 353 | 22 | 1.150.000€ | |
| OFI1429 | Büro | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 758 | 38 | 1.000.000€ | ||
| OFIVM | Büro | Barcelona Les Corts | 764 | 30 | 945.000€ | ||
| EDIFVM | Gebäude | Barcelona Les Corts | 764 | 30 | 945.000€ | ||
| 59d0100 | Büro | Barcelona Horta - Guinardo | 423 | 28 | 790.000€ | ||
| SOL-VALLBONA | Baugrundstück | Vallbona d'Anoia Vallbona d'Anoia | 12 | 789.000€ | |||
| OFI1118 | Büro | Barcelona Dreta Eixample | 221 | 23 | 773.500€ | ||
| ofi241ev | Büro | Barcelona Les Corts | 230 | 18 | 680.000€ | ||
| 00LOCTOV | Geschäftslokal | Barcelona Gracia | 279 | 22 | 399.000€ | ||
| BLURBIS-33Bv | Büro | Badalona Badalona | 333 | 31 | 255.000€ | ||
| PIS1017v | Wohnung | Barcelona Ciutat Vella | 1 | 39 | 17 | 240.000€ | |
| 46L30s4 | Geschäftslokal | Barcelona Sants-Montjuic | 253 | 2 | 220.000€ | ||
| 46L3001 | Geschäftslokal | Barcelona Sants-Montjuic | 90 | 2 | 169.000€ | ||
| 46L3002 | Geschäftslokal | Barcelona Sants-Montjuic | 90 | 2 | 169.000€ | ||
| 11g177v | Garage / Parkplatz | Barcelona Gracia | 1 | 13 | 4 | 30.000€ | |
| 191g0104 | Garage / Parkplatz | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 30.000€ | ||
| 33g0633 | Garage / Parkplatz | Barcelona Les Corts | 19 | 11 | 29.600€ | ||
| 33g0632 | Garage / Parkplatz | Barcelona Les Corts | 19 | 12 | 29.600€ | ||
| 191g0114 | Garage / Parkplatz | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 29.000€ | ||
| 191g0111 | Garage / Parkplatz | Barcelona Dreta Eixample | 9 | 8 | 28.000€ | ||
| 191g0130 | Garage / Parkplatz | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 28.000€ | ||
| 33g0628 | Garage / Parkplatz | Barcelona Les Corts | 16 | 11 | 27.600€ | ||
| 191g0124 | Garage / Parkplatz | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 26.000€ | ||
| 33g0631 | Garage / Parkplatz | Barcelona Les Corts | 11 | 11 | 21.600€ | ||
| 11g173v | Garage / Parkplatz | Barcelona Gracia | 1 | 10 | 8 | 20.000€ | |
| 33g0660 | Garage / Parkplatz | Barcelona Les Corts | 5 | 10 | 10 | 18.500€ | |
| 33g0658 | Garage / Parkplatz | Barcelona Les Corts | 5 | 11 | 10 | 18.500€ | |
| 33g0638 | Garage / Parkplatz | Barcelona Les Corts | 5 | 10 | 7 | 18.500€ | |
| NAV-BRAFIM9 | Baugrundstück | Bràfim Bràfim | 6300 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| SOL-SOL | Baugrundstück | Sant Andreu de la Barca Sant Andreu de la Barca | 1 | 181 | 24 | 300.000€ | |
| BLURBIS-31B | Büro | Badalona Badalona | 263 | 26 | 160.000€ | ||
| BLURBIS-31A | Büro | Badalona Badalona | 263 | 18 | 180.000€ | ||
| SOL-AIGUADELLS | Baugrundstück | Barcelona Horta - Guinardo | 13 | 612.000€ | |||
| Mollet280 | Büro | Mollet del Vallès Mollet del Valles | 328 | 39 | 154.000€ | ||
| LOC-EX13 | Geschäftslokal | Sant Joan Despí Sant Joan Despí | 363 | 21 | 368.000€ | ||
| BLURBIS-32B | Büro | Badalona Badalona | 337 | 26 | 200.000€ | ||
| OFI-DOSMAIG | Büro | Barcelona Sant Marti | 264 | 26 | 234.000€ | ||
| LOC-EX15 | Geschäftslokal | Sant Joan Despí Sant Joan Despí | 404 | 28 | 392.000€ | ||
| SOL-RIBES | Baugrundstück | Sant Pere de Ribes Sant Pere de Ribes | 3932 | 20 | 690.000€ | ||
| LOC-EVAR | Geschäftslokal | Barcelona Les Corts | 290 | 20 | 205.000€ | ||
| NAV-BRAFIM31 | Baugrundstück | Bràfim Bràfim | 11164 | 10 | 391.070€ | ||
| SOL-G21 | Baugrundstück | Barcelona Horta - Guinardo | 264 | 19 | 958.000€ | ||
| SOL-POLINYA | Baugrundstück | Polinyà Polinya | 3189 | 12 | 939.000€ | ||
| LOC103v | Geschäftslokal | Barcelona Les Corts | 246 | 2 | 280.000€ |
Gefunden 1 bis 48 von 48