- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 60 de 176
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40d0107t | Bureau | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 548 | 40 | 7 124 €/mois | ||
| 40d01e1a | Bureau | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 151 | 20 | 1 963 €/mois | ||
| 12d04sat | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 271 | 30 | 4 447 €/mois | ||
| 53d0112 | Bureau | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 250 | 15 | 2 250 €/mois | ||
| 161d015jbis | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 100 | 10 | 1 600 €/mois | |
| 161d015mn | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 280 | 21 | 4 500 €/mois | |
| 170d0261 | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 45 | 10 | 800 €/mois | ||
| 42d0181 | Bureau | Barcelona Sant Marti | 500 | 34 | 10 000 €/mois | ||
| OFI3962 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 252 | 28 | 2 300 €/mois | ||
| LOC3961 | Locaux | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 252 | 28 | 2 300 €/mois | ||
| 25d0121 | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 95 | 20 | 1 378 €/mois | ||
| 25d016 | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 402 | 26 | 6 030 €/mois | ||
| 25d0131 | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 211 | 28 | 3 059 €/mois | ||
| 155d01225 | Bureau | Barcelona Sant Marti | 123 | 23 | 1 900 €/mois | ||
| 155d01332 | Bureau | Barcelona Sant Marti | 119 | 14 | 1 950 €/mois | ||
| 155d0103 | Bureau | Barcelona Sant Marti | 102 | 17 | 1 650 €/mois | ||
| 155d0141 | Bureau | Barcelona Sant Marti | 168 | 15 | 2 800 €/mois | ||
| 155d01446 | Bureau | Barcelona Sant Marti | 165 | 23 | 2 600 €/mois | ||
| 155d01116 | Bureau | Barcelona Sant Marti | 146 | 15 | 2 250 €/mois | ||
| 53L0100 | Locaux | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 424 | 31 | 4 240 €/mois | ||
| OFI0002 | Bureau | Barcelona Les Corts | 283 | 28 | 2 750 €/mois | ||
| 36d01334 | Bureau | Barcelona Ciutat Vella | 1 | 95 | 22 | 1 750 €/mois | |
| 53d0100 | Bureau | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 424 | 30 | 3 474 €/mois | ||
| 36d01338 | Bureau | Barcelona Ciutat Vella | 2 | 94 | 21 | 1 650 €/mois | |
| 25n28 | Halles industrielles | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 890 | 7 | 7 600 €/mois | ||
| 21d016a | Bureau | Barcelona Dreta Eixample | 91 | 19 | 2 184 €/mois | ||
| 49d0252 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 170 | 29 | 3 230 €/mois | ||
| 11g01m1 | Garage / Parking | Barcelona Gracia | 1 | 3 | 4 | 45 €/mois | |
| 12d14b0 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 2319 | 80 | 43 534 €/mois | ||
| 53d0115a | Bureau | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 250 | 19 | 2 250 €/mois | ||
| 53d0111 | Bureau | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 250 | 26 | 2 250 €/mois | ||
| 53d02e | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 468 | 36 | 9 359 €/mois | ||
| 11g0419 | Garage / Parking | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 25 | 10 | 145 €/mois | |
| 28d060a | Bureau | Barcelona Les Corts | 145 | 5 | 3 335 €/mois | ||
| 185d022a789 | Bureau | Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Valles | 666 | 25 | 7 326 €/mois | ||
| 185d0143 | Bureau | Barcelona Dreta Eixample | 53 | 16 | 1 060 €/mois | ||
| 185d01334 | Bureau | Barcelona Dreta Eixample | 250 | 12 | 5 005 €/mois | ||
| 49d0251 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 150 | 19 | 3 000 €/mois | ||
| Loc75557b | Locaux | Barcelona Dreta Eixample | 994 | 33 | 10 000 €/mois | ||
| 28d021ab | Bureau | Barcelona Sants-Montjuic | 361 | 20 | 6 498 €/mois | ||
| 28d091 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 635 | 28 | 15 875 €/mois | ||
| 28d093 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 645 | 25 | 16 125 €/mois | ||
| 28d128 | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 120 | 18 | 3 600 €/mois | ||
| 28d122ab | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 510 | 39 | 13 260 €/mois | ||
| 28d062ab | Bureau | Barcelona Les Corts | 644 | 26 | 18 032 €/mois | ||
| 28d060b | Bureau | Barcelona Les Corts | 105 | 21 | 2 415 €/mois | ||
| 28d0612b | Bureau | Barcelona Les Corts | 322 | 16 | 9 016 €/mois | ||
| 28d088e | Bureau | Barcelona Les Corts | 243 | 21 | 7 290 €/mois | ||
| 28d087e | Bureau | Barcelona Les Corts | 243 | 24 | 7 290 €/mois | ||
| 85D01112 | Bureau | Barcelona Dreta Eixample | 6 | 385 | 33 | 6 618 €/mois | |
| 49d05834 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 185 | 26 | 3 515 €/mois | |
| 49d0222 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 170 | 25 | 3 060 €/mois | ||
| 49d0211 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 150 | 27 | 2 700 €/mois | ||
| 22d05e2a | Bureau | Barcelona Dreta Eixample | 1 | 65 | 16 | 1 301 €/mois | |
| 22d0512b | Bureau | Barcelona Dreta Eixample | 5 | 72 | 23 | 1 310 €/mois | |
| 22d092 | Bureau | Barcelona Dreta Eixample | 355 | 16 | 8 555 €/mois | ||
| 30D01223 | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 280 | 20 | 4 200 €/mois | ||
| 30d0121 | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 193 | 16 | 2 895 €/mois | ||
| 30d0174 | Bureau | Barcelona Esquerra Eixample | 128 | 21 | 1 920 €/mois | ||
| 65d012b1 | Bureau | Barcelona Sant Marti | 232 | 23 | 3 712 €/mois |
De la 1 à 60 de 176