- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 48 de 48
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC103v | Locaux | Barcelona Les Corts | 246 | 2 | 280 000 € | ||
| SOL-POLINYA | Urban Plot | Polinyà Polinya | 3189 | 12 | 939 000 € | ||
| SOL-G21 | Urban Plot | Barcelona Horta - Guinardo | 264 | 19 | 958 000 € | ||
| NAV-BRAFIM31 | Urban Plot | Bràfim Bràfim | 11164 | 10 | 391 070 € | ||
| LOC-EVAR | Locaux | Barcelona Les Corts | 290 | 20 | 205 000 € | ||
| SOL-RIBES | Urban Plot | Sant Pere de Ribes Sant Pere de Ribes | 3932 | 20 | 690 000 € | ||
| LOC-EX15 | Locaux | Sant Joan Despí Sant Joan Despí | 404 | 28 | 392 000 € | ||
| OFI-DOSMAIG | Bureau | Barcelona Sant Marti | 264 | 26 | 234 000 € | ||
| BLURBIS-32B | Bureau | Badalona Badalona | 337 | 26 | 200 000 € | ||
| LOC-EX13 | Locaux | Sant Joan Despí Sant Joan Despí | 363 | 21 | 368 000 € | ||
| Mollet280 | Bureau | Mollet del Vallès Mollet del Valles | 328 | 39 | 154 000 € | ||
| SOL-AIGUADELLS | Urban Plot | Barcelona Horta - Guinardo | 13 | 612 000 € | |||
| BLURBIS-31A | Bureau | Badalona Badalona | 263 | 18 | 180 000 € | ||
| BLURBIS-31B | Bureau | Badalona Badalona | 263 | 26 | 160 000 € | ||
| SOL-SOL | Urban Plot | Sant Andreu de la Barca Sant Andreu de la Barca | 1 | 181 | 24 | 300 000 € | |
| NAV-BRAFIM9 | Urban Plot | Bràfim Bràfim | 6300 | 9 | Prix: Consulter | ||
| 33g0660 | Garage / Parking | Barcelona Les Corts | 5 | 10 | 10 | 18 500 € | |
| 33g0658 | Garage / Parking | Barcelona Les Corts | 5 | 11 | 10 | 18 500 € | |
| 33g0638 | Garage / Parking | Barcelona Les Corts | 5 | 10 | 7 | 18 500 € | |
| 11g173v | Garage / Parking | Barcelona Gracia | 1 | 10 | 8 | 20 000 € | |
| 33g0631 | Garage / Parking | Barcelona Les Corts | 11 | 11 | 21 600 € | ||
| 191g0124 | Garage / Parking | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 26 000 € | ||
| 33g0628 | Garage / Parking | Barcelona Les Corts | 16 | 11 | 27 600 € | ||
| 191g0111 | Garage / Parking | Barcelona Dreta Eixample | 9 | 8 | 28 000 € | ||
| 191g0130 | Garage / Parking | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 28 000 € | ||
| 191g0114 | Garage / Parking | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 29 000 € | ||
| 33g0633 | Garage / Parking | Barcelona Les Corts | 19 | 11 | 29 600 € | ||
| 33g0632 | Garage / Parking | Barcelona Les Corts | 19 | 12 | 29 600 € | ||
| 11g177v | Garage / Parking | Barcelona Gracia | 1 | 13 | 4 | 30 000 € | |
| 191g0104 | Garage / Parking | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 30 000 € | ||
| 46L3001 | Locaux | Barcelona Sants-Montjuic | 90 | 2 | 169 000 € | ||
| 46L3002 | Locaux | Barcelona Sants-Montjuic | 90 | 2 | 169 000 € | ||
| 46L30s4 | Locaux | Barcelona Sants-Montjuic | 253 | 2 | 220 000 € | ||
| PIS1017v | Grand Appartement | Barcelona Ciutat Vella | 1 | 39 | 17 | 240 000 € | |
| BLURBIS-33Bv | Bureau | Badalona Badalona | 333 | 31 | 255 000 € | ||
| 00LOCTOV | Locaux | Barcelona Gracia | 279 | 22 | 399 000 € | ||
| ofi241ev | Bureau | Barcelona Les Corts | 230 | 18 | 680 000 € | ||
| OFI1118 | Bureau | Barcelona Dreta Eixample | 221 | 23 | 773 500 € | ||
| SOL-VALLBONA | Urban Plot | Vallbona d'Anoia Vallbona d'Anoia | 12 | 789 000 € | |||
| 59d0100 | Bureau | Barcelona Horta - Guinardo | 423 | 28 | 790 000 € | ||
| OFIVM | Bureau | Barcelona Les Corts | 764 | 30 | 945 000 € | ||
| EDIFVM | Immeuble | Barcelona Les Corts | 764 | 30 | 945 000 € | ||
| OFI1429 | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 758 | 38 | 1 000 000 € | ||
| 11d24VTA | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 3 | 353 | 22 | 1 150 000 € | |
| 21d0671v | Bureau | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 607 | 42 | 1 950 000 € | ||
| OFI-D523-2 | Bureau | Barcelona Les Corts | 558 | 29 | 2 183 555 € | ||
| OFI-D523-3 | Bureau | Barcelona Les Corts | 558 | 33 | 2 183 555 € | ||
| OFI-D523-23 | Bureau | Barcelona Les Corts | 1116 | 26 | 4 367 109 € |
De la 1 à 48 de 48