- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Oficina | Barcelona Les Corts | 283 | 28 | 2.750€/mes | ||
| LOC0052 | Local comercial | Barcelona Les Corts | 80 | 9 | 950€/mes | ||
| 40d021 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 668 | 16 | 6.680€/mes | ||
| 12d14b0 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 2319 | 80 | 43.534€/mes | ||
| 28d093 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 645 | 25 | 16.125€/mes | ||
| 28d091 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 635 | 28 | 15.875€/mes | ||
| 40d0224 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 407 | 14 | 4.070€/mes | ||
| 42d0181 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 500 | 34 | 10.000€/mes | ||
| 21d012a | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 433 | 34 | 10.392€/mes | ||
| 12d1194t | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 491 | 23 | 8.944€/mes | ||
| 21d026 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 386 | 46 | 7.334€/mes | ||
| 12d112t | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 418 | 10 | 5.428€/mes | ||
| 12d27312 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 243 | 20 | 3.160€/mes | ||
| 40d01e1a | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 151 | 20 | 1.963€/mes | ||
| 40d0222b | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 261 | 22 | 2.610€/mes | ||
| 42d0131 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 250 | 15 | 4.500€/mes | ||
| 42d04at1 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 70 | 17 | 1.000€/mes | ||
| 12d114 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 477 | 28 | 6.264€/mes | ||
| 12d2861 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 275 | 29 | 4.951€/mes | ||
| 12d092 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 271 | 8 | 5.154€/mes | ||
| 12d04sat | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 271 | 30 | 4.447€/mes | ||
| 155d01446 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 165 | 23 | 2.600€/mes | ||
| 155d0141 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 168 | 15 | 2.800€/mes | ||
| 155d01225 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 123 | 23 | 1.900€/mes | ||
| 21d0441 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 157 | 21 | 2.669€/mes | ||
| 25d016 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 402 | 26 | 6.030€/mes | ||
| 12d0713 | Oficina | Barcelona Les Corts | 219 | 23 | 2.843€/mes | ||
| 12d1107 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 438 | 22 | 6.128€/mes | ||
| 12d282 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 762 | 61 | 12.955€/mes | ||
| 12d0751 | Oficina | Barcelona Les Corts | 106 | 27 | 1.375€/mes | ||
| 12d056b | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 119 | 22 | 1.306€/mes | ||
| 65d0221 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 232 | 30 | 3.700€/mes | ||
| 53d0100 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 424 | 30 | 3.474€/mes | ||
| 53d0115a | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 250 | 19 | 2.250€/mes | ||
| 49d0211 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 150 | 27 | 2.700€/mes | ||
| 49d0251 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 150 | 19 | 3.000€/mes | ||
| 49d0222 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 170 | 25 | 3.060€/mes | ||
| 49d0252 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 170 | 29 | 3.230€/mes | ||
| 28d122ab | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 510 | 39 | 13.260€/mes | ||
| 28d128 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 120 | 18 | 3.600€/mes | ||
| 40d024a | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 407 | 15 | 4.070€/mes | ||
| 65d013b2 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 294 | 22 | 4.704€/mes | ||
| 155d01116 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 146 | 15 | 2.250€/mes | ||
| 12d168e1 | Oficina | Barcelona Les Corts | 125 | 27 | 1.501€/mes | ||
| 53d053 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 1193 | 36 | 21.468€/mes | ||
| 53d042 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 830 | 27 | 14.940€/mes | ||
| 53d043 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 850 | 25 | 15.300€/mes | ||
| 53L0100 | Local comercial | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 424 | 31 | 4.240€/mes | ||
| 185d011 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 646 | 25 | 12.920€/mes | ||
| 12d0762 | Oficina | Barcelona Les Corts | 125 | 25 | 1.626€/mes | ||
| 21d0671 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 607 | 42 | 8.498€/mes | ||
| 12d054b | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 113 | 19 | 1.241€/mes | ||
| 12d050 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 438 | 25 | 7.073€/mes | ||
| 65d02e1 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 438 | 26 | 7.400€/mes | ||
| 25d0121 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 95 | 20 | 1.378€/mes | ||
| 40d022t | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 407 | 14 | 4.070€/mes | ||
| 40d0232a | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 146 | 19 | 1.460€/mes | ||
| 180d019t | Oficina | Barcelona Sant Marti | 925 | 8 | 21.275€/mes | ||
| LOC3961 | Local comercial | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 252 | 28 | 2.300€/mes | ||
| OFI3962 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 252 | 28 | 2.300€/mes |
Mostrando 1 a 60 de 176