- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53E04 | Edificio | el Prat de Llobregat El Prat de Llobregat | 10215 | 35 | 91.935€/mes | ||
| EDF1354 | Edificio | Barcelona Sant Marti | 10133 | 23 | 192.527€/mes | ||
| EDF1355 | Edificio | Barcelona Sant Marti | 8510 | 23 | 161.694€/mes | ||
| 180e02b | Edificio | Sant Joan Despí Sant Joan Despí | 4796 | 28 | 47.963€/mes | ||
| 53e08 | Edificio | Barcelona Sant Marti | 4330 | 30 | 95.260€/mes | ||
| 12e103t | Edificio | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 4252 | 41 | 39.845€/mes | |
| 15e21 | Edificio | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 3753 | 7 | 86.317€/mes | ||
| 15d21 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 3753 | 7 | 86.317€/mes | ||
| 53e081 | Edificio | Barcelona Sant Marti | 3278 | 29 | 72.124€/mes | ||
| 12d14b0 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 2319 | 80 | 43.534€/mes | ||
| 182n01b | Nave | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 2177 | 20 | 8.490€/mes | ||
| EDF1356 | Edificio | Barcelona Sant Marti | 1623 | 23 | 30.833€/mes | ||
| 12d1582d12t | Oficina | Barcelona Les Corts | 1315 | 41 | 14.466€/mes | ||
| 53d053 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 1193 | 36 | 21.468€/mes | ||
| 53d055 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 1193 | 25 | 20.275€/mes | ||
| OFI3814 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 1170 | 17 | 18.720€/mes | ||
| OFI1057 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 1170 | 17 | 19.305€/mes | ||
| 53e082 | Edificio | Barcelona Sant Marti | 1052 | 29 | 23.136€/mes | ||
| 53d082 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 1052 | 29 | 23.136€/mes | ||
| Loc75557b | Local comercial | Barcelona Dreta Eixample | 994 | 33 | 10.000€/mes | ||
| 12d1582d1 | Oficina | Barcelona Les Corts | 985 | 42 | 13.975€/mes | ||
| 180d019t | Oficina | Barcelona Sant Marti | 925 | 8 | 21.275€/mes | ||
| 25n28 | Nave | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 890 | 7 | 7.600€/mes | ||
| 53d043 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 850 | 25 | 15.300€/mes | ||
| 53d042 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 830 | 27 | 14.940€/mes | ||
| 53d041 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 830 | 26 | 14.940€/mes | ||
| 42d01334 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 785 | 21 | 14.130€/mes | ||
| 12d11910 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 772 | 25 | 10.995€/mes | ||
| 12d282 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 762 | 61 | 12.955€/mes | ||
| 12d1101 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 727 | 34 | 8.722€/mes | ||
| 40d021 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 668 | 16 | 6.680€/mes | ||
| 185d022a789 | Oficina | Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Valles | 666 | 25 | 7.326€/mes | ||
| 179d016 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 651 | 35 | 6.185€/mes | ||
| 185d011 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 646 | 25 | 12.920€/mes | ||
| 28d093 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 645 | 25 | 16.125€/mes | ||
| 28d062ab | Oficina | Barcelona Les Corts | 644 | 26 | 18.032€/mes | ||
| 11d004t | Oficina | Barcelona Les Corts | 640 | 36 | 11.200€/mes | ||
| 28d091 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 635 | 28 | 15.875€/mes | ||
| 53d050 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 621 | 25 | 10.557€/mes | ||
| 21d0671 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 607 | 42 | 8.498€/mes | ||
| 12d175 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 582 | 27 | 9.313€/mes | ||
| OFI1107 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 572 | 35 | 8.866€/mes | ||
| 12d28b18 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 550 | 19 | 13.201€/mes | ||
| 40d0107t | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 548 | 40 | 7.124€/mes | ||
| 65d012esquina | Oficina | Barcelona Sant Marti | 545 | 24 | 8.720€/mes | ||
| 159d013t | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 544 | 27 | 5.984€/mes | ||
| 94d043ab | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 531 | 27 | 10.089€/mes | ||
| 28d122ab | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 510 | 39 | 13.260€/mes | ||
| 42d0181 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 500 | 34 | 10.000€/mes | ||
| 12d1194t | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 491 | 23 | 8.944€/mes | ||
| 195d010 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 491 | 20 | 7.365€/mes | ||
| 40d010 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 478 | 18 | 5.736€/mes | ||
| 40L010 | Local comercial | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 478 | 18 | 5.736€/mes | ||
| 12d114 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 477 | 28 | 6.264€/mes | ||
| 168d09ent | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 470 | 27 | 9.400€/mes | ||
| 53d02e | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 468 | 36 | 9.359€/mes | ||
| 12d1216t | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 464 | 28 | 7.894€/mes | ||
| 12d077 | Oficina | Barcelona Les Corts | 453 | 39 | 5.895€/mes | ||
| 12d113 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 453 | 14 | 5.896€/mes | ||
| 180d019 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 450 | 8 | 10.350€/mes |
Mostrando 1 a 60 de 176