- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42d09pb2 | Local comercial | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 6 | 52 | 1 | 750€/mes | |
| 42d09pb3 | Local comercial | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 6 | 22 | 1 | 500€/mes | |
| 11g01m2 | Garaje / Parking | Barcelona Gracia | 1 | 3 | 4 | 45€/mes | |
| 11g01m1 | Garaje / Parking | Barcelona Gracia | 1 | 3 | 4 | 45€/mes | |
| 21d0231 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 168 | 4 | 3.192€/mes | ||
| 11g01m6 | Garaje / Parking | Barcelona Gracia | 3 | 5 | 45€/mes | ||
| 28d060a | Oficina | Barcelona Les Corts | 145 | 5 | 3.335€/mes | ||
| 11g0110 | Garaje / Parking | Barcelona Gracia | 1 | 9 | 6 | 100€/mes | |
| LOC2186 | Local comercial | Barcelona Sant Andreu | 117 | 6 | 1.168€/mes | ||
| 25n28 | Nave | l'Hospitalet de Llobregat L'Hospitalet de Llobregat | 890 | 7 | 7.600€/mes | ||
| 15e21 | Edificio | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 3753 | 7 | 86.317€/mes | ||
| 15d21 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 3753 | 7 | 86.317€/mes | ||
| 12d092 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 271 | 8 | 5.154€/mes | ||
| 180d019t | Oficina | Barcelona Sant Marti | 925 | 8 | 21.275€/mes | ||
| 21d014b | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 181 | 8 | 4.344€/mes | ||
| 180d019 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 450 | 8 | 10.350€/mes | ||
| LOC0052 | Local comercial | Barcelona Les Corts | 80 | 9 | 950€/mes | ||
| 12d112t | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 418 | 10 | 5.428€/mes | ||
| 11g0419 | Garaje / Parking | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 25 | 10 | 145€/mes | |
| 161d015jbis | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 100 | 10 | 1.600€/mes | |
| 170d0261 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 45 | 10 | 800€/mes | ||
| 12d89e3 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 127 | 10 | 1.525€/mes | |
| OFI4480 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 118 | 12 | 1.250€/mes | ||
| 12d07e1 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 391 | 12 | 4.946€/mes | ||
| 185d01334 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 250 | 12 | 5.005€/mes | ||
| 40d0224 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 407 | 14 | 4.070€/mes | ||
| 40d022t | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 407 | 14 | 4.070€/mes | ||
| 155d01332 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 119 | 14 | 1.950€/mes | ||
| 12d113 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 453 | 14 | 5.896€/mes | ||
| 42d0131 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 250 | 15 | 4.500€/mes | ||
| 155d0141 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 168 | 15 | 2.800€/mes | ||
| 40d024a | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 407 | 15 | 4.070€/mes | ||
| 155d01116 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 146 | 15 | 2.250€/mes | ||
| 53d0112 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 250 | 15 | 2.250€/mes | ||
| 40d021 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 668 | 16 | 6.680€/mes | ||
| 22d05e2a | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 1 | 65 | 16 | 1.301€/mes | |
| 185d0143 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 53 | 16 | 1.060€/mes | ||
| 30d0121 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 193 | 16 | 2.895€/mes | ||
| 28d0612b | Oficina | Barcelona Les Corts | 322 | 16 | 9.016€/mes | ||
| 16d016c | Oficina | Sant Joan Despí Sant Joan Despí | 217 | 16 | 2.392€/mes | ||
| 22d092 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 355 | 16 | 8.555€/mes | ||
| 42d04at1 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 70 | 17 | 1.000€/mes | ||
| 155d0103 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 102 | 17 | 1.650€/mes | ||
| OFI3814 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 1170 | 17 | 18.720€/mes | ||
| OFI1057 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 1170 | 17 | 19.305€/mes | ||
| ofi62136 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 125 | 17 | 1.500€/mes | ||
| 28d128 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 120 | 18 | 3.600€/mes | ||
| 40d010 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 478 | 18 | 5.736€/mes | ||
| 40L010 | Local comercial | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 478 | 18 | 5.736€/mes | ||
| 53d0115a | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 250 | 19 | 2.250€/mes | ||
| 49d0251 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 150 | 19 | 3.000€/mes | ||
| 12d054b | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 113 | 19 | 1.241€/mes | ||
| 40d0232a | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 146 | 19 | 1.460€/mes | ||
| 21d016a | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 91 | 19 | 2.184€/mes | ||
| 12d28b18 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 550 | 19 | 13.201€/mes | ||
| 12d27312 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 243 | 20 | 3.160€/mes | ||
| 40d01e1a | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 151 | 20 | 1.963€/mes | ||
| 25d0121 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 95 | 20 | 1.378€/mes | ||
| 53d06424 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 336 | 20 | 4.362€/mes | ||
| 30D01223 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 280 | 20 | 4.200€/mes |
Mostrando 1 a 60 de 176