- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12d14b0 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 2319 | 80 | 43.534€/mes | ||
| 12d282 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 762 | 61 | 12.955€/mes | ||
| 21d026 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 386 | 46 | 7.334€/mes | ||
| 21d0671 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 607 | 42 | 8.498€/mes | ||
| 12d1582d1 | Oficina | Barcelona Les Corts | 985 | 42 | 13.975€/mes | ||
| 12e103t | Edificio | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 4252 | 41 | 39.845€/mes | |
| 12d1582d12t | Oficina | Barcelona Les Corts | 1315 | 41 | 14.466€/mes | ||
| 40d0107t | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 548 | 40 | 7.124€/mes | ||
| 12d131e3 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 174 | 40 | 2.437€/mes | ||
| 28d122ab | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 510 | 39 | 13.260€/mes | ||
| 12d077 | Oficina | Barcelona Les Corts | 453 | 39 | 5.895€/mes | ||
| OFI3256 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 162 | 38 | 1.900€/mes | |
| 53d053 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 1193 | 36 | 21.468€/mes | ||
| 53d02e | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 468 | 36 | 9.359€/mes | ||
| 11d004t | Oficina | Barcelona Les Corts | 640 | 36 | 11.200€/mes | ||
| 195d011 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 352 | 36 | 5.632€/mes | ||
| 179d016 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 651 | 35 | 6.185€/mes | ||
| OFI1107 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 572 | 35 | 8.866€/mes | ||
| 53E04 | Edificio | el Prat de Llobregat El Prat de Llobregat | 10215 | 35 | 91.935€/mes | ||
| 42d0181 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 500 | 34 | 10.000€/mes | ||
| 21d012a | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 433 | 34 | 10.392€/mes | ||
| 12d1101 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 727 | 34 | 8.722€/mes | ||
| 85D01112 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 6 | 385 | 33 | 6.618€/mes | |
| 89D0151 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 278 | 33 | 2.641€/mes | ||
| Loc75557b | Local comercial | Barcelona Dreta Eixample | 994 | 33 | 10.000€/mes | ||
| 53L0100 | Local comercial | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 424 | 31 | 4.240€/mes | ||
| BLURBIS-33B | Oficina | Badalona Badalona | 333 | 31 | 1.611€/mes | ||
| 12d1641 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 263 | 31 | 4.465€/mes | ||
| 12d04sat | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 271 | 30 | 4.447€/mes | ||
| 65d0221 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 232 | 30 | 3.700€/mes | ||
| 53d0100 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 424 | 30 | 3.474€/mes | ||
| 53e08 | Edificio | Barcelona Sant Marti | 4330 | 30 | 95.260€/mes | ||
| 12d2861 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 275 | 29 | 4.951€/mes | ||
| 49d0252 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 170 | 29 | 3.230€/mes | ||
| 167d0141 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 170 | 29 | 2.550€/mes | ||
| 53e081 | Edificio | Barcelona Sant Marti | 3278 | 29 | 72.124€/mes | ||
| 53e082 | Edificio | Barcelona Sant Marti | 1052 | 29 | 23.136€/mes | ||
| 53d082 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 1052 | 29 | 23.136€/mes | ||
| OFI0002 | Oficina | Barcelona Les Corts | 283 | 28 | 2.750€/mes | ||
| 28d091 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 635 | 28 | 15.875€/mes | ||
| 12d114 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 477 | 28 | 6.264€/mes | ||
| LOC3961 | Local comercial | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 252 | 28 | 2.300€/mes | ||
| OFI3962 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 252 | 28 | 2.300€/mes | ||
| 25d0131 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 211 | 28 | 3.059€/mes | ||
| 179d019 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 447 | 28 | 6.985€/mes | ||
| 12d1216t | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 464 | 28 | 7.894€/mes | ||
| 180e02b | Edificio | Sant Joan Despí Sant Joan Despí | 4796 | 28 | 47.963€/mes | ||
| 12d0751 | Oficina | Barcelona Les Corts | 106 | 27 | 1.375€/mes | ||
| 49d0211 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 150 | 27 | 2.700€/mes | ||
| 12d168e1 | Oficina | Barcelona Les Corts | 125 | 27 | 1.501€/mes | ||
| 53d042 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 830 | 27 | 14.940€/mes | ||
| 159d013t | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 544 | 27 | 5.984€/mes | ||
| 94d043ab | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 531 | 27 | 10.089€/mes | ||
| OFI325 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 82 | 27 | 950€/mes | |
| 12d175 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 582 | 27 | 9.313€/mes | ||
| 168d09ent | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 470 | 27 | 9.400€/mes | ||
| 40d0231 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 407 | 27 | 4.477€/mes | ||
| 25d016 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 402 | 26 | 6.030€/mes | ||
| 65d02e1 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 438 | 26 | 7.400€/mes | ||
| 89d0141 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 275 | 26 | 2.613€/mes |
Mostrando 1 a 60 de 176