- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11g01m2 | Garaje / Parking | Barcelona Gracia | 1 | 3 | 4 | 45€/mes | |
| 11g01m1 | Garaje / Parking | Barcelona Gracia | 1 | 3 | 4 | 45€/mes | |
| 11g01m6 | Garaje / Parking | Barcelona Gracia | 3 | 5 | 45€/mes | ||
| 11g0110 | Garaje / Parking | Barcelona Gracia | 1 | 9 | 6 | 100€/mes | |
| 11g0419 | Garaje / Parking | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 25 | 10 | 145€/mes | |
| 42d09pb3 | Local comercial | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 6 | 22 | 1 | 500€/mes | |
| 42d09pb2 | Local comercial | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 6 | 52 | 1 | 750€/mes | |
| 170d0261 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 45 | 10 | 800€/mes | ||
| LOC0052 | Local comercial | Barcelona Les Corts | 80 | 9 | 950€/mes | ||
| OFI326 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 80 | 21 | 950€/mes | |
| OFI325 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 82 | 27 | 950€/mes | |
| 42d04at1 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 70 | 17 | 1.000€/mes | ||
| 185d0143 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 53 | 16 | 1.060€/mes | ||
| 42d04at2 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 60 | 21 | 1.100€/mes | ||
| LOC2186 | Local comercial | Barcelona Sant Andreu | 117 | 6 | 1.168€/mes | ||
| 12d054b | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 113 | 19 | 1.241€/mes | ||
| OFI4480 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 118 | 12 | 1.250€/mes | ||
| 22d05e2a | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 1 | 65 | 16 | 1.301€/mes | |
| 12d056b | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 119 | 22 | 1.306€/mes | ||
| 22d0512b | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 5 | 72 | 23 | 1.310€/mes | |
| 12d0751 | Oficina | Barcelona Les Corts | 106 | 27 | 1.375€/mes | ||
| 25d0121 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 95 | 20 | 1.378€/mes | ||
| 40d0232a | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 146 | 19 | 1.460€/mes | ||
| ofi62136 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 125 | 17 | 1.500€/mes | ||
| 12d168e1 | Oficina | Barcelona Les Corts | 125 | 27 | 1.501€/mes | ||
| 12d89e3 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 127 | 10 | 1.525€/mes | |
| 161d015jbis | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 100 | 10 | 1.600€/mes | |
| OFI412PB | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 75 | 21 | 1.600€/mes | ||
| BLURBIS-33B | Oficina | Badalona Badalona | 333 | 31 | 1.611€/mes | ||
| 12d0762 | Oficina | Barcelona Les Corts | 125 | 25 | 1.626€/mes | ||
| 155d0103 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 102 | 17 | 1.650€/mes | ||
| 36d01338 | Oficina | Barcelona Ciutat Vella | 2 | 94 | 21 | 1.650€/mes | |
| 36d01334 | Oficina | Barcelona Ciutat Vella | 1 | 95 | 22 | 1.750€/mes | |
| ofi62178 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 125 | 20 | 1.750€/mes | ||
| 34d015gb | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 100 | 24 | 1.753€/mes | ||
| 40d012b1 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 146 | 22 | 1.898€/mes | ||
| 155d01225 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 123 | 23 | 1.900€/mes | ||
| OFI3256 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 162 | 38 | 1.900€/mes | |
| 30d0174 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 128 | 21 | 1.920€/mes | ||
| 155d01332 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 119 | 14 | 1.950€/mes | ||
| BLURBIS-12Aa | Oficina | Badalona Badalona | 344 | 22 | 1.950€/mes | ||
| 40d01e1a | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 151 | 20 | 1.963€/mes | ||
| 21d016a | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 91 | 19 | 2.184€/mes | ||
| 53d0115a | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 250 | 19 | 2.250€/mes | ||
| 155d01116 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 146 | 15 | 2.250€/mes | ||
| 53d0111 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 250 | 26 | 2.250€/mes | ||
| 53d0112 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 250 | 15 | 2.250€/mes | ||
| LOC3961 | Local comercial | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 252 | 28 | 2.300€/mes | ||
| OFI3962 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 252 | 28 | 2.300€/mes | ||
| 16d016c | Oficina | Sant Joan Despí Sant Joan Despí | 217 | 16 | 2.392€/mes | ||
| 28d060b | Oficina | Barcelona Les Corts | 105 | 21 | 2.415€/mes | ||
| 12d131e3 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 174 | 40 | 2.437€/mes | ||
| 167d0141 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 170 | 29 | 2.550€/mes | ||
| 155d01446 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 165 | 23 | 2.600€/mes | ||
| 40d0222b | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 261 | 22 | 2.610€/mes | ||
| 89d0141 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 275 | 26 | 2.613€/mes | ||
| 89D0151 | Oficina | Sant Just Desvern Sant Just Desvern | 278 | 33 | 2.641€/mes | ||
| 21d0441 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 157 | 21 | 2.669€/mes | ||
| 49d0211 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 150 | 27 | 2.700€/mes | ||
| OFI0002 | Oficina | Barcelona Les Corts | 283 | 28 | 2.750€/mes |
Mostrando 1 a 60 de 176