- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLURBIS-33B | Oficina | Badalona Badalona | 333 | 31 | 1.611€/mes | ||
| BLURBIS-12Aa | Oficina | Badalona Badalona | 344 | 22 | 1.950€/mes | ||
| 36d01334 | Oficina | Barcelona Ciutat Vella | 1 | 95 | 22 | 1.750€/mes | |
| 36d01338 | Oficina | Barcelona Ciutat Vella | 2 | 94 | 21 | 1.650€/mes | |
| 21d012a | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 433 | 34 | 10.392€/mes | ||
| 12d1194t | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 491 | 23 | 8.944€/mes | ||
| 12d092 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 271 | 8 | 5.154€/mes | ||
| 12d056b | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 119 | 22 | 1.306€/mes | ||
| 65d0221 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 232 | 30 | 3.700€/mes | ||
| 53d042 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 830 | 27 | 14.940€/mes | ||
| 53d043 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 850 | 25 | 15.300€/mes | ||
| 185d011 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 646 | 25 | 12.920€/mes | ||
| 22d0512b | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 5 | 72 | 23 | 1.310€/mes | |
| 12d054b | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 113 | 19 | 1.241€/mes | ||
| 12d050 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 438 | 25 | 7.073€/mes | ||
| 65d02e1 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 438 | 26 | 7.400€/mes | ||
| 22d05e2a | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 1 | 65 | 16 | 1.301€/mes | |
| 85D01112 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 6 | 385 | 33 | 6.618€/mes | |
| 185d0143 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 53 | 16 | 1.060€/mes | ||
| 185d01334 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 250 | 12 | 5.005€/mes | ||
| Loc75557b | Local comercial | Barcelona Dreta Eixample | 994 | 33 | 10.000€/mes | ||
| 94d043ab | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 531 | 27 | 10.089€/mes | ||
| OFI412PB | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 75 | 21 | 1.600€/mes | ||
| 12d175 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 582 | 27 | 9.313€/mes | ||
| 12d1216t | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 464 | 28 | 7.894€/mes | ||
| 21d014b | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 181 | 8 | 4.344€/mes | ||
| 12d1641 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 263 | 31 | 4.465€/mes | ||
| 53d041 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 830 | 26 | 14.940€/mes | ||
| 22d092 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 355 | 16 | 8.555€/mes | ||
| 21d016a | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 91 | 19 | 2.184€/mes | ||
| 12d131e3 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 174 | 40 | 2.437€/mes | ||
| 168d09ent | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 470 | 27 | 9.400€/mes | ||
| 34d015gb | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 100 | 24 | 1.753€/mes | ||
| 53E04 | Edificio | el Prat de Llobregat El Prat de Llobregat | 10215 | 35 | 91.935€/mes | ||
| 21d026 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 386 | 46 | 7.334€/mes | ||
| 12d112t | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 418 | 10 | 5.428€/mes | ||
| 12d27312 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 243 | 20 | 3.160€/mes | ||
| 42d04at1 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 70 | 17 | 1.000€/mes | ||
| 12d114 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 477 | 28 | 6.264€/mes | ||
| 12d04sat | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 271 | 30 | 4.447€/mes | ||
| 21d0441 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 157 | 21 | 2.669€/mes | ||
| 25d016 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 402 | 26 | 6.030€/mes | ||
| 12d1107 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 438 | 22 | 6.128€/mes | ||
| 28d122ab | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 510 | 39 | 13.260€/mes | ||
| 28d128 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 120 | 18 | 3.600€/mes | ||
| 25d0121 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 95 | 20 | 1.378€/mes | ||
| 25d0131 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 211 | 28 | 3.059€/mes | ||
| 21d0251 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 168 | 25 | 3.192€/mes | ||
| OFI4480 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 118 | 12 | 1.250€/mes | ||
| 12d11910 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 772 | 25 | 10.995€/mes | ||
| 42d04at2 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 60 | 21 | 1.100€/mes | ||
| 30D01223 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 280 | 20 | 4.200€/mes | ||
| 170d0261 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 45 | 10 | 800€/mes | ||
| 12d1101 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 727 | 34 | 8.722€/mes | ||
| 30d0121 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 193 | 16 | 2.895€/mes | ||
| 30d0174 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 128 | 21 | 1.920€/mes | ||
| 12d113 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 453 | 14 | 5.896€/mes | ||
| 12d27at1 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 245 | 25 | 3.229€/mes | ||
| 21d0231 | Oficina | Barcelona Esquerra Eixample | 168 | 4 | 3.192€/mes | ||
| 11g01m2 | Garaje / Parking | Barcelona Gracia | 1 | 3 | 4 | 45€/mes |
Mostrando 1 a 60 de 176