- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 de 176
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12d14b0 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 2319 | 80 | 43.534€/mes | ||
| 28d093 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 645 | 25 | 16.125€/mes | ||
| 28d091 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 635 | 28 | 15.875€/mes | ||
| 11g0419 | Garaje / Parking | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 25 | 10 | 145€/mes | |
| 49d0211 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 150 | 27 | 2.700€/mes | ||
| 49d0251 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 150 | 19 | 3.000€/mes | ||
| 49d0222 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 170 | 25 | 3.060€/mes | ||
| 49d0252 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 170 | 29 | 3.230€/mes | ||
| 21d0671 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 607 | 42 | 8.498€/mes | ||
| LOC3961 | Local comercial | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 252 | 28 | 2.300€/mes | ||
| OFI3962 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 252 | 28 | 2.300€/mes | ||
| 179d016 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 651 | 35 | 6.185€/mes | ||
| 12e103t | Edificio | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 4252 | 41 | 39.845€/mes | |
| 161d015mn | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 280 | 21 | 4.500€/mes | |
| 161d015jbis | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 100 | 10 | 1.600€/mes | |
| 179d019 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 447 | 28 | 6.985€/mes | ||
| 179d0181 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 381 | 23 | 5.514€/mes | ||
| OFI326 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 80 | 21 | 950€/mes | |
| OFI325 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 82 | 27 | 950€/mes | |
| 53d02e | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 468 | 36 | 9.359€/mes | ||
| 167d0141 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 170 | 29 | 2.550€/mes | ||
| 12d89e3 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 127 | 10 | 1.525€/mes | |
| 49d05834 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 185 | 26 | 3.515€/mes | |
| OFI3256 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 1 | 162 | 38 | 1.900€/mes | |
| 15e21 | Edificio | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 3753 | 7 | 86.317€/mes | ||
| 15d21 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 3753 | 7 | 86.317€/mes | ||
| ofi62178 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 125 | 20 | 1.750€/mes | ||
| ofi62136 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 125 | 17 | 1.500€/mes | ||
| 42d09pb2 | Local comercial | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 6 | 52 | 1 | 750€/mes | |
| 42d09pb3 | Local comercial | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 6 | 22 | 1 | 500€/mes | |
| 12d2861 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 275 | 29 | 4.951€/mes | ||
| 12d282 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 762 | 61 | 12.955€/mes | ||
| 12d07e1 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 391 | 12 | 4.946€/mes | ||
| 53d06424 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 336 | 20 | 4.362€/mes | ||
| 53d06222 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 336 | 23 | 4.196€/mes | ||
| 28d021ab | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 361 | 20 | 6.498€/mes | ||
| 12d28102 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 275 | 24 | 5.501€/mes | ||
| 53d0605 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 265 | 26 | 3.310€/mes | ||
| 53d06323 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 336 | 21 | 4.195€/mes | ||
| 12d28b18 | Oficina | Barcelona Sants-Montjuic | 550 | 19 | 13.201€/mes | ||
| 42d0181 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 500 | 34 | 10.000€/mes | ||
| 42d0131 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 250 | 15 | 4.500€/mes | ||
| 155d01446 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 165 | 23 | 2.600€/mes | ||
| 155d0141 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 168 | 15 | 2.800€/mes | ||
| 155d01225 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 123 | 23 | 1.900€/mes | ||
| 65d013b2 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 294 | 22 | 4.704€/mes | ||
| 155d01116 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 146 | 15 | 2.250€/mes | ||
| 53d053 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 1193 | 36 | 21.468€/mes | ||
| 180d019t | Oficina | Barcelona Sant Marti | 925 | 8 | 21.275€/mes | ||
| 155d01332 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 119 | 14 | 1.950€/mes | ||
| 155d0103 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 102 | 17 | 1.650€/mes | ||
| OFI3814 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 1170 | 17 | 18.720€/mes | ||
| OFI1107 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 572 | 35 | 8.866€/mes | ||
| 65d012b1 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 232 | 23 | 3.712€/mes | ||
| EDF1354 | Edificio | Barcelona Sant Marti | 10133 | 23 | 192.527€/mes | ||
| EDF1355 | Edificio | Barcelona Sant Marti | 8510 | 23 | 161.694€/mes | ||
| EDF1356 | Edificio | Barcelona Sant Marti | 1623 | 23 | 30.833€/mes | ||
| 53d055 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 1193 | 25 | 20.275€/mes | ||
| 53d050 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 621 | 25 | 10.557€/mes | ||
| 42d01334 | Oficina | Barcelona Sant Marti | 785 | 21 | 14.130€/mes |
Mostrando 1 a 60 de 176