- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 de 66
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191g0104 | Garaje / Parking | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 30.000€ | ||
| 191g0114 | Garaje / Parking | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 29.000€ | ||
| 191g0124 | Garaje / Parking | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 26.000€ | ||
| 191g0130 | Garaje / Parking | Barcelona Dreta Eixample | 10 | 8 | 28.000€ | ||
| 191g0111 | Garaje / Parking | Barcelona Dreta Eixample | 9 | 8 | 28.000€ | ||
| BLURBIS-31A | Oficina | Badalona Badalona | 263 | 18 | 189.000€ | ||
| BLURBIS-31B | Oficina | Badalona Badalona | 263 | 26 | 170.000€ | ||
| 11n190venta | Nave | Molins de Rei Molins de Rei | 697 | 32 | 1.200.000€ | ||
| NAVM14v | Nave | Sant Boi de Llobregat Sant Boi de LLobregat | 1710 | 40 | 1.750.000€ | ||
| LOC-EVAR | Local comercial | Barcelona Les Corts | 290 | 20 | 205.000€ | ||
| 169N0106V | Nave | Sant Feliu de Llobregat Sant Feliu de Llobregat | 1050 | 36 | 1.050.000€ | ||
| Mollet280 | Oficina | Mollet del Vallès Mollet del Valles | 328 | 39 | 171.000€ | ||
| BLURBIS-33Bv | Oficina | Badalona Badalona | 333 | 31 | 255.000€ | ||
| OFI-DOSMAIG | Oficina | Barcelona Sant Marti | 264 | 26 | 234.000€ | ||
| LOC-DOSMAIG | Local comercial | Barcelona Sant Marti | 264 | 27 | 234.000€ | ||
| LOC-EX15 | Local comercial | Sant Joan Despí Sant Joan Despí | 404 | 28 | 413.000€ | ||
| OFI-D523-23 | Oficina | Barcelona Les Corts | 1116 | 26 | 4.367.109€ | ||
| OFI-D523-2 | Oficina | Barcelona Les Corts | 558 | 29 | 2.183.555€ | ||
| OFI-D523-3 | Oficina | Barcelona Les Corts | 558 | 33 | 2.183.555€ | ||
| OFI1118 | Oficina | Barcelona Dreta Eixample | 221 | 30 | 773.500€ | ||
| SOL-CALDERON | Solar Urbano | Badalona Badalona | 180 | 14 | 160.000€ | ||
| SOL-SOL | Solar Urbano | Sant Andreu de la Barca Sant Andreu de la Barca | 1 | 181 | 24 | 300.000€ | |
| SOL-MONTEVIDEO | Solar Urbano | Sant Boi de Llobregat Sant Boi de LLobregat | 156 | 12 | 109.900€ | ||
| SOL-G21 | Solar Urbano | Barcelona Horta - Guinardo | 264 | 19 | 1.150.000€ | ||
| LOC-EX13 | Local comercial | Sant Joan Despí Sant Joan Despí | 363 | 21 | 387.000€ | ||
| SOL-ESTRELLA | Solar Urbano | Badalona Badalona | 98 | 16 | 58.000€ | ||
| LOC-SEGRE | Local comercial | Barcelona Sant Andreu | 175 | 5 | 142.000€ | ||
| 33L090 | Local comercial | Barcelona Sant Andreu | 319 | 22 | 366.000€ | ||
| 00LOCTOV | Local comercial | Barcelona Gracia | 279 | 22 | 399.000€ | ||
| 33d070 | Oficina | Barcelona Sant Andreu | 102 | 17 | 155.000€ | ||
| ofi241ev | Oficina | Barcelona Les Corts | 230 | 18 | 680.000€ | ||
| BLURBIS-32B | Oficina | Badalona Badalona | 337 | 26 | 216.000€ | ||
| 46L3001 | Local comercial | Barcelona Sants-Montjuic | 90 | 2 | 169.000€ | ||
| 46L3002 | Local comercial | Barcelona Sants-Montjuic | 90 | 2 | 169.000€ | ||
| BLURBIS-42B | Oficina | Badalona Badalona | 337 | 40 | 224.000€ | ||
| LOC2828 | Local comercial | Barcelona Esquerra Eixample | 90 | 3 | 230.000€ | ||
| LOC103v | Local comercial | Barcelona Les Corts | 246 | 2 | 280.000€ | ||
| LOC105V | Local comercial | Barcelona Esquerra Eixample | 200 | 3 | 598.000€ | ||
| OFIOM81v | Oficina | Sant Joan Despí Sant Joan Despí | 209 | 20 | 240.000€ | ||
| Locom81v | Local comercial | Sant Joan Despí Sant Joan Despí | 209 | 20 | 240.000€ | ||
| SOL-POLINYA | Solar Urbano | Polinyà Polinya | 3189 | 12 | 1.044.000€ | ||
| 46L30s4 | Local comercial | Barcelona Sants-Montjuic | 253 | 2 | 220.000€ | ||
| 33g0660 | Garaje / Parking | Barcelona Les Corts | 5 | 10 | 10 | 18.500€ | |
| 33g0658 | Garaje / Parking | Barcelona Les Corts | 5 | 11 | 10 | 18.500€ | |
| OFI1429 | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 758 | 38 | 1.000.000€ | ||
| OFIVM | Oficina | Barcelona Les Corts | 764 | 30 | 945.000€ | ||
| EDIFVM | Edificio | Barcelona Les Corts | 764 | 30 | 945.000€ | ||
| MOLLET138 | Oficina | Mollet del Vallès Mollet del Valles | 134 | 31 | 80.000€ | ||
| 59d0100 | Oficina | Barcelona Horta - Guinardo | 423 | 28 | 790.000€ | ||
| SOL-VALLBONA | Solar Urbano | Vallbona d'Anoia Vallbona d'Anoia | 12 | 1.160.000€ | |||
| 33d01all | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 608 | 21 | 3.250.000€ | ||
| 33d01416v | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 126 | 14 | 700.000€ | ||
| 33d01415v | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 125 | 14 | 650.000€ | ||
| 33d01414v | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 171 | 14 | 850.000€ | ||
| 33d01413v | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 186 | 15 | 1.050.000€ | ||
| 11d24VTA | Oficina | Barcelona Sarria - Sant Gervasi | 3 | 353 | 22 | 1.150.000€ | |
| 33g0631 | Garaje / Parking | Barcelona Les Corts | 11 | 11 | 21.600€ | ||
| 33g0628 | Garaje / Parking | Barcelona Les Corts | 16 | 11 | 27.600€ | ||
| 33g0633 | Garaje / Parking | Barcelona Les Corts | 19 | 11 | 29.600€ | ||
| 33g0632 | Garaje / Parking | Barcelona Les Corts | 19 | 12 | 29.600€ |
Mostrando 1 a 60 de 66